客户中心

客服邮箱:mu_gm@zhaouc.com

客服QQ:800103377

例行维护:周二 9:00~12:00

在线客服:点击进入

腾讯微博:点击进入

新浪微博:点击进入

家长监护:点击进入

塔人防沉迷:点击进入

  • 等级限制:160级
  • 特征:
    卡利玛神庙,又被称为「失落的地图」。在人类正式与魔族开战的那一年,它被魔族攻佔,并且很快奇怪地消失在奇迹大陆上。
  • NPC介绍
    雷拉
    备注:商店
    座标:8 : 19
     
  • 邻近地图出入口
    地区名称 等级限制 座标
    失落之塔 50级 14 : 12
  • 怪物介绍
    阿卡斯
    地图等级 角色等级 血量 最小攻击力 最大攻击力 防御力 防御成功率
    1 17 440 55 62 17 17
    2 32 1000 105 112 42 33
    3 46 2700 145 155 73 54
    4 62 6000 215 232 140 87
    5 79 18000 310 340 230 163
    6 95 42000 520 550 410 230
    7 111 82000 712 752 584 315
    武士
    地图等级 角色等级 血量 最小攻击力 最大攻击力 防御力 防御成功率
    1 19 500 60 67 20 18
    2 34 1200 112 119 45 36
    3 48 3100 152 162 80 56
    4 66 6900 230 250 150 95
    5 82 21000 335 365 250 168
    6 98 48500 540 570 432 240
    7 114 88000 751 791 615 330
    龙虾守卫
    地图等级 角色等级 血量 最小攻击力 最大攻击力 防御力 防御成功率
    1 21 600 70 77 25 20
    2 37 1400 120 127 50 40
    3 50 3650 160 170 90 60
    4 70 8800 245 265 165 105
    5 85 26000 365 395 280 177
    6 101 56000 570 600 460 255
    7 117 97300 805 845 660 345
    死亡天使
    地图等级 角色等级 血量 最小攻击力 最大攻击力 防御力 防御成功率
    1 24 740 80 87 30 24
    2 40 1800 130 137 57 45
    3 53 4400 175 185 105 67
    4 74 12000 270 295 185 120
    5 88 31000 408 443 315 195
    6 105 65000 610 645 500 275
    7 121 110000 870 915 720 370
    暗黑巫师
    地图等级 角色等级 血量 最小攻击力 最大攻击力 防御力 防御成功率
    1 28 900 95 102 38 30
    2 44 2300 140 147 68 50
    3 58 5300 195 205 126 77
    4 78 16000 305 330 215 145
    5 93 38500 470 505 370 220
    6 109 75500 672 707 550 303
    7 125 125000 951 996 783 405
    狂武士
    地图等级 角色等级 血量 最小攻击力 最大攻击力 防御力 防御成功率
    1 33 1250 110 117 50 39
    2 48 3000 155 162 81 58
    3 63 6600 225 235 150 92
    4 83 22500 350 375 225 175
    5 98 48000 546 581 430 250
    6 114 87500 753 788 620 335
    7 130 145000 1040 1085 865 440
    暗黑傀儡
    地图等级 角色等级 血量 最小攻击力 最大攻击力 防御力 防御成功率
    1 40 1800 130 137 66 50
    2 53 3900 180 187 100 67
    3 69 8400 260 270 180 110
    4 88 30000 410 435 300 215
    5 105 60000 640 675 515 290
    6 119 105000 850 885 710 370
    7 135 170000 1168 1213 992 485
    昆顿
    地图等级 角色等级 血量 最小攻击力 最大攻击力 防御力 防御成功率
    1 52 3000 165 172 90 70
    2 65 6000 220 227 140 100
    3 81 14000 350 360 255 160
    4 100 50000 600 625 500 295
    5 117 100000 835 870 680 360
    6 140 140000 1070 1105 892 450
    魔王昆顿
    地图等级 角色等级 血量 最小攻击力 最大攻击力 防御力 防御成功率
    7 ? ? ? ? ? ?